단지정보 | 단지명칭 | 순천두산위브2단지 | ||
---|---|---|---|---|
단지주소 | 전라남도 순천시 왕지 5길9-26 | |||
대지면적 | 24,360.50 ㎡ | 건축면적 | 3967.9275 ㎡ | |
구조방식 | 철근콘크리트 벽식 | 건폐율 | 16.29% % | |
시행회사 | 해국필 | |||
시공회사 | 두산중공업(주) | |||
사업승인일 | 2008-12-28 | 사업준공일 | 2011-01-28 | |
전화번호 | 061-726-1482 | 팩스번호 | 061-726-1481 | |
총세대수 | 494 세대 | 층 수 | 22~25 층 | |
동 수 | 5 동 | |||
주차대수 | 619 대 | 난방방식 | 개별난방, 도시가스 | |
상세정보 | 평형/세대수 |
105A㎡, 105B㎡, 110A㎡, 110C㎡, 111B㎡, 111B'㎡, 148㎡, 149C㎡, 149C'㎡, 149D㎡, 174㎡
|