
| ■ 지역관공서 |
| 기관명 | 연락처 / FAX | 홈페이지 |
| 1.순천시청 | 061-749-3114 / 061-749-4600 |
| 2.순천시의회 | 061-749-4950 / 061-749-4773 |
| 3.순천경찰서 | 182 / |
| 4.순천소방서 | 061-750-0900 / 061-750-0910 |
| 5.순천우체국 | 1588-1300 / |
| 6.순천세무서 | 061-720-0200 / |
| 7.순천보건소 | 061-749-6905 / |
| 8.왕조1동주민센터 | 061-749-8600 / |
| ■ 중앙관공서 |
| 기관명 | 연락처 / FAX | 홈페이지 |
| 국민신문고 | 110 / |
| 국토교통부 아파트실거래가 | 1588-0149 / |
| 국민연금 | 1355 / |
| 건강보험 | 1577-1000 / |
| 국토교통부 | 1599-0001 / |